Краснодар
Вышки-туры применяются для проведения работ снаружи и внутри помещения. Они отличаются простотой сборки и большой скоростью монтажа. Такие вышки мобильны и могут легко перевозиться с одного строительного объекта на другой. Это универсальная, облегченная вышка тура для выполнения строительно-монтажных работ на высоте до 22 метров. В комплектацию строительной вышки-тур входит:
| Артикул | К-во секций, шт |
Высота, м
|
Длина, м |
Ширина, м |
Высота площ., м
|
Высота max, м |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30320009 | 1+1 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 3.8 | 87 |
| 30320010 | 1+2 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 111 |
| 30320011 | 1+3 | 5.2 | 2.0 | 1.0 | 4.2 | 6.2 | 133 |
| 30320012 | 1+4 | 6.4 | 2.0 | 1.0 | 5.4 | 7.4 | 155 |
| 30320013 | 1+5 | 7.6 | 2.0 | 1.0 | 6.6 | 8.6 | 192 |
| 30320014 | 1+6 | 8.8 | 2.0 | 1.0 | 7.8 | 9.8 | 214 |
| 30320015 | 1+7 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 236 |
| 30320016 | 1+8 | 11.2 | 2.0 | 1.0 | 10.2 | 12.2 | 258 |
| 30320017 | 1+9 | 12.4 | 2.0 | 1.0 | 11.4 | 13.4 | 280 |
| 30320018 | 1+10 | 13.6 | 2.0 | 1.0 | 12.6 | 14.6 | 303 |
| 30320019 | 1+11 | 14.8 | 2.0 | 1.0 | 13.8 | 15.8 | 325 |
| 30320020 | 1+12 | 16.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 17.0 | 347 |
| 30320021 | 1+13 | 17.2 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 18.2 | 369 |
| 30320022 | 1+14 | 18.4 | 2.0 | 1.0 | 17.4 | 19.4 | 391 |
| 30320023 | 1+15 | 19.6 | 2.0 | 1.0 | 18.6 | 20.6 | 414 |
| 30320024 | 1+16 | 20.8 | 2.0 | 1.0 | 19.8 | 21.8 | 436 |
13 485 за компл.
16 160 за компл.
18 835 за компл.
23 894 за компл.
26 569 за компл.
29 244 за компл.
31 919 за компл.
34 594 за компл.
37 269 за компл.
39 944 за компл.
42 619 за компл.
45 294 за компл.
47 969 за компл.
50 644 за компл.
53 319 за компл.
55 994 за компл.
Технические характеристики: